mercoledì 12 ottobre 2011

E l'eliminazione (o riduzione) di province e comuni?

Dopo tanto dire e dibattere, è definitivamente scomparso dall'ordine del giorno del governo, e anche dell'opposizione, per dire la verità, il famoso progetto di riduzione dei comuni e eliminazione delle province.
La cosa mi sorprende, perchè facendo un pò di conti sulla realtà che meglio conosco, cioè quella della provincia di Chieti,  ma applicabili facilmente su qualunque altra provincia italiana, le possibilità di risparmio di pubblico denaro sono veramente enormi, checchè ne dicano i vari politici locali, consiglieri, assessori, membri dei vari consorzi o semplici aspiranti.
Intanto guardiamoci la mappa dei comuni della provincia di Chieti, nel link a destra della pagina.
Non vi dice molto, vero?
Proviamo allora a scorrere la lista dei comuni con i loro dati essenziali: popolazione, superficie, altitudine.
Come possiamo vedere, i comuni con più di 10.000 abitanto solo solo 8, mentre ben  34 non raggiungono i 1000 abitanti.
Eppure questi dati non fanno riflettere più di tanto i nostri politici, soprattutto quelli locali.
Nei prossimi giorni proverò a calcolare a quanti comuni potremmo ridurre la provincia di Chieti....

 


Comuni provincia di chieti dati al 01/01/2011






Pos. Alf. Comune Residenti Superf. Kmq Altitudine
21 Chieti 53.937 58,55 330
101 Vasto 40.381 70,65 144
46 Lanciano 36.304 66,12 265
35 Francavilla al Mare 24.649 23,00 3
59 Ortona 23.911 70,17 72
85 San Salvo 19.401 19,51 100
83 San Giovanni Teatino 12.489 18,68 15
5 Atessa 10.775 111,43 433
43 Guardiagrele 9.497 56,24 576
14 Casalbordino 6.382 45,90 203
33 Fossacesia 6.283 30,18 140
16 Casoli 5.922 66,67 378
86 San Vito Chietino 5.321 16,79 122
8 Bucchianico 5.223 38,05 330
27 Cupello 4.904 48,01 274
50 Miglianico 4.846 22,59 125
60 Paglieta 4.531 34,18 235
17 Castel Frentano 4.305 21,88 400
74 Ripa Teatina 4.279 20,00 199
92 Tollo 4.183 14,88 152
58 Orsogna 4.160 25,26 430
96 Torrevecchia Teatina 4.153 14,60 240
89 Scerni 3.458 41,05 281
15 Casalincontrada 3.143 15,86 333
93 Torino di Sangro 3.084 32,31 164
26 Crecchio 3.033 19,35 209
41 Gissi 3.006 36,00 499
1 Altino 2.879 15,23 345
56 Monteodorisio 2.598 25,37 315
88 Sant'Eusanio del Sangro 2.522 23,96 207
104 Villamagna 2.449 12,73 255
75 Rocca San Giovanni 2.379 21,47 155
70 Pollutri 2.339 26,07 180
57 Mozzagrogna 2.308 13,71 223
2 Archi 2.294 28,18 445
19 Castiglione Messer Marino 1.942 47,70 1000
30 Fara Filiorum Petri 1.940 14,82 227
94 Tornareccio 1.937 27,73 630
37 Frisa 1.910 11,36 237
87 Santa Maria Imbaro 1.862 6,01 224
76 Roccamontepiano 1.822 18,10 458
100 Vacri 1.739 12,09 310
66 Perano 1.717 6,23 256
40 Gessopalena 1.614 31,42 644
98 Treglio 1.610 4,83 183
31 Fara San Martino 1.528 43,65 440
9 Canosa Sannita 1.471 14,10 231
78 Roccaspinalveti 1.465 32,92 740
102 Villa Santa Maria 1.439 16,18 320
97 Torricella Peligna 1.426 35,40 910
61 Palena 1.424 91,74 767
45 Lama dei Peligni 1.407 31,45 669
73 Rapino 1.403 20,23 420
12 Casacanditella 1.372 12,41 432
77 Roccascalegna 1.362 22,63 455
42 Giuliano Teatino 1.316 9,99 272
3 Ari 1.208 11,26 289
68 Pizzoferrato 1.160 30,85 1251
4 Arielli 1.143 11,51 295
63 Palombaro 1.131 17,85 536
38 Furci 1.115 26,20 550
36 Fresagrandinaria 1.085 24,79 391
81 San Buono 1.042 25,03 470
51 Montazzoli 1.040 39,22 850
13 Casalanguida 1.026 13,59 450
84 San Martino sulla Marrucina 1.025 7,25 420
71 Pretoro 1.022 26,08 560
32 Filetto 1.008 9,06 203
103 Villalfonsina 1.008 13,58 403
62 Palmoli 1.002 32,76 711
90 Schiavi di Abruzzo 990 45,28 1172
20 Celenza sul Trigno 985 22,61 646
69 Poggiofiorito 963 9,92 290
95 Torrebruna 956 23,59 845
6 Bomba 906 18,13 424
23 Civitella Messer Raimondo 899 12,37 613
72 Quadri 881 7,41 640
55 Montenerodomo 775 29,98 1165
49 Liscia 730 8,02 740
47 Lentella 729 12,53 398
10 Carpineto Sinello 706 29,48 381
11 Carunchio 668 32,39 714
25 Colledimezzo 557 11,06 425
65 Pennapiedimonte 515 47,17 669
99 Tufillo 482 21,56 555
44 Guilmi 440 12,98 674
18 Castelguidone 427 14,87 775
91 Taranta Peligna 425 21,65 460
34 Fraine 403 16,10 751
28 Dogliola 399 11,64 445
7 Borrello 381 14,42 804
48 Lettopalena 378 20,97 680
22 Civitaluparella 375 22,51 903
39 Gamberale 331 15,57 1343
64 Pennadomo 326 11,33 460
80 Rosello 269 19,29 920
24 Colledimacine 245 11,40 770
82 San Giovanni Lipioni 218 8,67 545
29 Fallo 155 5,99 575
53 Monteferrante 140 15,18 800
67 Pietraferrazzana 130 4,34 357
79 Roio del Sangro 111 11,73 870
52 Montebello sul Sangro 102 5,40 810
54 Montelapiano 77 8,26 740

Nessun commento:

Posta un commento

Cliccare qui per inserire i vostri commenti.